Top 100 Companies by Market Cap
ASX Code | Name | Industry | Market Cap | Change (%) |
---|---|---|---|---|
CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA. | Banks | $300.24B | -0.15% |
BHP | BHP GROUP LIMITED | Materials | $190.05B | -0.37% |
NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | Banks | $119.25B | -0.36% |
CSL | CSL LIMITED | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | $115.78B | +0.08% |
WBC | WESTPAC BANKING CORPORATION | Banks | $113.58B | -0.54% |
NEM | NEWMONT CORPORATION | Materials | $96.48B | +2.49% |
WES | WESFARMERS LIMITED | Consumer Discretionary Distribution & Retail | $95.69B | -0.34% |
ANZ | ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | Banks | $87.95B | -0.47% |
SQ2 | BLOCK INC. | Financial Services | $87.01B | -2.31% |
MQG | MACQUARIE GROUP LIMITED | Financial Services | $81.18B | -0.41% |
GMG | GOODMAN GROUP | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $69.38B | +1.08% |
RMD | RESMED INC | Health Care Equipment & Services | $56.50B | -0.03% |
TLS | TELSTRA GROUP LIMITED | Telecommunication Services | $55.84B | -0.20% |
XYZ | BLOCK, INC. | Financial Services | $54.16B | +3.60% |
WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | Energy | $49.29B | -1.00% |
FMG | FORTESCUE LTD | Materials | $48.40B | -0.38% |
TCL | TRANSURBAN GROUP | Transportation | $45.10B | -0.76% |
ALL | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | Consumer Services | $40.22B | +0.45% |
RIO | RIO TINTO LIMITED | Materials | $39.76B | +0.04% |
WOW | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | Consumer Staples Distribution & Retail | $38.85B | +0.03% |
SIG | SIGMA HEALTHCARE LIMITED | Health Care Equipment & Services | $37.40B | +0.62% |
WTC | WISETECH GLOBAL LIMITED | Software & Services | $35.86B | +0.20% |
QBE | QBE INSURANCE GROUP LIMITED | Insurance | $35.03B | +0.04% |
AMC | AMCOR PLC | Materials | $32.23B | +0.21% |
BXB | BRAMBLES LIMITED | Commercial & Professional Services | $31.45B | +0.09% |
REA | REA GROUP LTD | Media & Entertainment | $31.32B | -0.49% |
COL | COLES GROUP LIMITED. | Consumer Staples Distribution & Retail | $29.59B | -0.36% |
NST | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | Materials | $29.54B | +1.50% |
XRO | XERO LIMITED | Software & Services | $29.40B | +0.35% |
PME | PRO MEDICUS LIMITED | Health Care Equipment & Services | $28.66B | -0.86% |
NWS | NEWS CORPORATION.. | Media & Entertainment | $27.45B | +0.68% |
STO | SANTOS LIMITED | Energy | $25.07B | +0.52% |
CPU | COMPUTERSHARE LIMITED. | Commercial & Professional Services | $23.53B | +0.74% |
SUN | SUNCORP GROUP LIMITED | Insurance | $23.28B | -0.74% |
SGH | SGH LIMITED | Capital Goods | $21.68B | +1.22% |
IAG | INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | Insurance | $21.03B | 0.00% |
URW | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $21.03B | +0.27% |
VAS | VANGUARD AUSTRALIAN SHARES INDEX ETF | Not Applic | $20.43B | -0.08% |
FPH | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | Health Care Equipment & Services | $20.35B | -2.22% |
ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | Utilities | $19.55B | -0.88% |
SCG | SCENTRE GROUP | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $19.12B | -0.27% |
COH | COCHLEAR LIMITED | Health Care Equipment & Services | $18.72B | -1.60% |
JHX | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | Materials | $17.16B | -2.88% |
EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | Materials | $16.94B | -0.12% |
QAN | QANTAS AIRWAYS LIMITED | Transportation | $15.56B | +0.19% |
SOL | WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMPANY LIMITED | Financial Services | $14.88B | +0.40% |
MEZ | MERIDIAN ENERGY LIMITED | Utilities | $14.41B | -2.17% |
CAR | CAR GROUP LIMITED | Media & Entertainment | $13.86B | +1.23% |
MPL | MEDIBANK PRIVATE LIMITED | Insurance | $13.52B | -0.20% |
S32 | SOUTH32 LIMITED | Materials | $13.52B | +0.67% |
SGP | STOCKLAND | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $13.34B | +0.36% |
TNE | TECHNOLOGY ONE LIMITED | Software & Services | $13.26B | -0.37% |
ASX | ASX LIMITED | Financial Services | $13.19B | -0.24% |
SHL | SONIC HEALTHCARE LIMITED | Health Care Equipment & Services | $12.87B | -0.93% |
AIA | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | Transportation | $12.59B | -1.07% |
JBH | JB HI-FI LIMITED | Consumer Discretionary Distribution & Retail | $11.92B | +0.40% |
TLC | THE LOTTERY CORPORATION LIMITED | Consumer Services | $11.57B | -0.38% |
VCX | VICINITY CENTRES | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $11.50B | -0.40% |
AAI | ALCOA CORPORATION | Materials | $11.36B | +0.62% |
VGS | VANGUARD MSCI INDEX INTERNATIONAL SHARES ETF | Not Applic | $11.28B | -0.29% |
APA | APA GROUP | Utilities | $10.96B | -0.12% |
IVV | ISHARES S&P 500 ETF | Not Applic | $10.85B | -0.16% |
REH | REECE LIMITED | Capital Goods | $10.67B | -1.82% |
LNW | LIGHT & WONDER INC. | Consumer Services | $10.60B | +1.27% |
TPG | TPG TELECOM LIMITED. | Telecommunication Services | $10.11B | -1.29% |
BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | Materials | $9.91B | +0.40% |
GPT | GPT GROUP | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $9.48B | +0.20% |
IFT | INFRATIL LIMITED. | Capital Goods | $9.42B | +4.35% |
AFI | AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED | Not Applic | $9.29B | -0.54% |
ORI | ORICA LIMITED | Materials | $9.20B | +0.84% |
MGR | MIRVAC GROUP | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $9.19B | -0.43% |
CHC | CHARTER HALL GROUP | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $9.04B | -0.42% |
NXT | NEXTDC LIMITED | Software & Services | $8.95B | +0.14% |
LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | Materials | $8.68B | +2.80% |
TLX | TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | $8.66B | -0.35% |
SEK | SEEK LIMITED | Media & Entertainment | $8.56B | -0.63% |
ALQ | ALS LIMITED | Commercial & Professional Services | $8.54B | +0.06% |
RHC | RAMSAY HEALTH CARE LIMITED | Health Care Equipment & Services | $8.44B | +0.66% |
CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | Materials | $8.26B | +1.03% |
MCY | MERCURY NZ LIMITED | Utilities | $8.03B | -4.20% |
ALX | ATLAS ARTERIA | Transportation | $7.81B | -0.74% |
YAL | YANCOAL AUSTRALIA LIMITED | Energy | $7.72B | +1.88% |
QUB | QUBE HOLDINGS LIMITED | Transportation | $7.57B | -0.23% |
NWL | NETWEALTH GROUP LIMITED | Financial Services | $7.51B | -0.16% |
DXS | DEXUS | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $7.41B | -0.15% |
360 | LIFE360 INC. | Software & Services | $7.28B | +1.17% |
IOZ | ISHARES CORE S&P/ASX 200 ETF | Not Applic | $7.27B | -0.09% |
BEN | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Banks | $7.23B | -0.24% |
WOR | WORLEY LIMITED | Capital Goods | $7.17B | +0.81% |
EDV | ENDEAVOUR GROUP LIMITED | Consumer Staples Distribution & Retail | $7.15B | +0.75% |
AGL | AGL ENERGY LIMITED. | Utilities | $7.07B | -1.05% |
ARG | ARGO INVESTMENTS LIMITED | Not Applic | $6.92B | -0.22% |
EBO | EBOS GROUP LIMITED | Health Care Equipment & Services | $6.88B | +2.18% |
CEN | CONTACT ENERGY LIMITED | Utilities | $6.82B | +2.12% |
HVN | HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED | Consumer Discretionary Distribution & Retail | $6.69B | +0.19% |
HUB | HUB24 LIMITED | Financial Services | $6.60B | +0.75% |
SDF | STEADFAST GROUP LIMITED | Insurance | $6.56B | -0.67% |
TWE | TREASURY WINE ESTATES LIMITED | Food, Beverage & Tobacco | $6.43B | +1.26% |
NDQ | BETASHARES NASDAQ 100 ETF | Not Applic | $6.34B | +0.20% |
GQG | GQG PARTNERS INC. | Financial Services | $6.18B | +0.48% |
Found 100 company(s).