Top 100 Companies by Market Cap
ASX Code | Name | Industry | Market Cap | Change (%) |
---|---|---|---|---|
CBA | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA. | Banks | $272.52B | +0.08% |
BHP | BHP GROUP LIMITED | Materials | $191.16B | +1.41% |
CSL | CSL LIMITED | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | $118.29B | +0.47% |
WBC | WESTPAC BANKING CORPORATION | Banks | $110.57B | +1.11% |
NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | Banks | $109.33B | +0.70% |
NEM | NEWMONT CORPORATION | Materials | $94.22B | -0.71% |
WES | WESFARMERS LIMITED | Consumer Discretionary Distribution & Retail | $87.20B | +0.34% |
ANZ | ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | Banks | $87.09B | +0.82% |
SQ2 | BLOCK INC. | Financial Services | $87.01B | -2.31% |
MQG | MACQUARIE GROUP LIMITED | Financial Services | $73.53B | +0.78% |
GMG | GOODMAN GROUP | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $58.82B | +1.59% |
RMD | RESMED INC | Health Care Equipment & Services | $54.15B | -0.49% |
TLS | TELSTRA GROUP LIMITED | Telecommunication Services | $51.53B | +0.45% |
XYZ | BLOCK, INC. | Financial Services | $50.75B | +2.25% |
FMG | FORTESCUE LTD | Materials | $47.63B | +5.82% |
TCL | TRANSURBAN GROUP | Transportation | $43.73B | +0.14% |
RIO | RIO TINTO LIMITED | Materials | $42.69B | +1.36% |
ALL | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED | Consumer Services | $40.71B | +0.83% |
WOW | WOOLWORTHS GROUP LIMITED | Consumer Staples Distribution & Retail | $38.77B | -0.32% |
WDS | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | Energy | $38.66B | +1.47% |
SIG | SIGMA HEALTHCARE LIMITED | Health Care Equipment & Services | $34.75B | +0.33% |
QBE | QBE INSURANCE GROUP LIMITED | Insurance | $32.44B | +0.19% |
REA | REA GROUP LTD | Media & Entertainment | $32.07B | +1.45% |
WTC | WISETECH GLOBAL LIMITED | Software & Services | $28.97B | +1.17% |
COL | COLES GROUP LIMITED. | Consumer Staples Distribution & Retail | $28.68B | 0.00% |
NWS | NEWS CORPORATION.. | Media & Entertainment | $27.51B | +0.78% |
BXB | BRAMBLES LIMITED | Commercial & Professional Services | $27.22B | +1.51% |
XRO | XERO LIMITED | Software & Services | $24.43B | +1.05% |
NST | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | Materials | $23.88B | -4.74% |
CPU | COMPUTERSHARE LIMITED. | Commercial & Professional Services | $23.09B | +1.90% |
PME | PRO MEDICUS LIMITED | Health Care Equipment & Services | $22.84B | +2.71% |
AMC | AMCOR PLC | Materials | $21.64B | +1.27% |
SUN | SUNCORP GROUP LIMITED | Insurance | $21.31B | +0.66% |
SGH | SGH LIMITED | Capital Goods | $20.27B | +0.76% |
STO | SANTOS LIMITED | Energy | $19.52B | +1.83% |
IAG | INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | Insurance | $19.06B | +0.50% |
FPH | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | Health Care Equipment & Services | $18.75B | +0.47% |
URW | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $18.60B | +1.23% |
VAS | VANGUARD AUSTRALIAN SHARES INDEX ETF | Not Applic | $18.39B | +0.91% |
SCG | SCENTRE GROUP | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $18.39B | +0.85% |
ORG | ORIGIN ENERGY LIMITED | Utilities | $18.02B | +3.15% |
COH | COCHLEAR LIMITED | Health Care Equipment & Services | $17.55B | +0.90% |
JHX | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | Materials | $15.83B | -0.71% |
EVN | EVOLUTION MINING LIMITED | Materials | $15.82B | +1.14% |
ASX | ASX LIMITED | Financial Services | $13.72B | -0.23% |
SOL | WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMPANY LIMITED | Financial Services | $13.58B | +0.30% |
MEZ | MERIDIAN ENERGY LIMITED | Utilities | $13.45B | -2.13% |
QAN | QANTAS AIRWAYS LIMITED | Transportation | $13.06B | +0.58% |
SGP | STOCKLAND | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $12.89B | +0.93% |
AIA | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | Transportation | $12.68B | -3.99% |
MPL | MEDIBANK PRIVATE LIMITED | Insurance | $12.59B | +0.66% |
SHL | SONIC HEALTHCARE LIMITED | Health Care Equipment & Services | $12.50B | +0.38% |
CAR | CAR GROUP LIMITED | Media & Entertainment | $12.48B | +0.21% |
S32 | SOUTH32 LIMITED | Materials | $12.23B | +2.58% |
TLC | THE LOTTERY CORPORATION LIMITED | Consumer Services | $11.24B | +0.99% |
LNW | LIGHT & WONDER INC. | Consumer Services | $11.19B | +1.13% |
JBH | JB HI-FI LIMITED | Consumer Discretionary Distribution & Retail | $11.12B | +1.12% |
APA | APA GROUP | Utilities | $10.81B | +0.97% |
VCX | VICINITY CENTRES | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $10.59B | +0.43% |
AAI | ALCOA CORPORATION | Materials | $10.25B | +0.13% |
REH | REECE LIMITED | Capital Goods | $10.14B | 0.00% |
VGS | VANGUARD MSCI INDEX INTERNATIONAL SHARES ETF | Not Applic | $10.13B | 0.00% |
BSL | BLUESCOPE STEEL LIMITED | Materials | $10.06B | +1.13% |
IVV | ISHARES S&P 500 ETF | Not Applic | $10.05B | +0.26% |
IFT | INFRATIL LIMITED. | Capital Goods | $9.57B | -0.51% |
TNE | TECHNOLOGY ONE LIMITED | Software & Services | $9.47B | +1.45% |
TPG | TPG TELECOM LIMITED. | Telecommunication Services | $9.24B | +1.41% |
TLX | TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | $9.01B | +1.01% |
AFI | AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED | Not Applic | $8.97B | -0.56% |
MGR | MIRVAC GROUP | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $8.72B | +0.90% |
GPT | GPT GROUP | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $8.72B | +0.44% |
LYC | LYNAS RARE EARTHS LIMITED | Materials | $8.00B | +0.47% |
ALQ | ALS LIMITED | Commercial & Professional Services | $7.93B | +3.61% |
CHC | CHARTER HALL GROUP | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $7.83B | +1.27% |
DXS | DEXUS | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | $7.83B | +1.24% |
ORI | ORICA LIMITED | Materials | $7.82B | +0.19% |
MCY | MERCURY NZ LIMITED | Utilities | $7.78B | -3.07% |
RHC | RAMSAY HEALTH CARE LIMITED | Health Care Equipment & Services | $7.70B | +1.02% |
SEK | SEEK LIMITED | Media & Entertainment | $7.55B | +0.71% |
ALX | ATLAS ARTERIA | Transportation | $7.33B | +1.58% |
NXT | NEXTDC LIMITED | Software & Services | $7.31B | +2.19% |
CSC | CAPSTONE COPPER CORP. | Materials | $7.29B | +1.31% |
EDV | ENDEAVOUR GROUP LIMITED | Consumer Staples Distribution & Retail | $7.18B | +0.50% |
TWE | TREASURY WINE ESTATES LIMITED | Food, Beverage & Tobacco | $7.17B | +0.79% |
AGL | AGL ENERGY LIMITED. | Utilities | $7.09B | +2.09% |
QUB | QUBE HOLDINGS LIMITED | Transportation | $6.99B | +1.01% |
CEN | CONTACT ENERGY LIMITED | Utilities | $6.93B | -0.35% |
EBO | EBOS GROUP LIMITED | Health Care Equipment & Services | $6.85B | +0.56% |
ARG | ARGO INVESTMENTS LIMITED | Not Applic | $6.63B | -0.35% |
YAL | YANCOAL AUSTRALIA LIMITED | Energy | $6.54B | +1.82% |
NWL | NETWEALTH GROUP LIMITED | Financial Services | $6.51B | +3.57% |
GQG | GQG PARTNERS INC. | Financial Services | $6.47B | +0.91% |
IOZ | ISHARES CORE S&P/ASX 200 ETF | Not Applic | $6.46B | +0.99% |
WOR | WORLEY LIMITED | Capital Goods | $6.46B | +0.90% |
SDF | STEADFAST GROUP LIMITED | Insurance | $6.45B | 0.00% |
HVN | HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED | Consumer Discretionary Distribution & Retail | $6.44B | +0.97% |
BEN | BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED | Banks | $6.30B | +0.45% |
A2M | THE A2 MILK COMPANY LIMITED | Food, Beverage & Tobacco | $6.03B | -1.32% |
CWY | CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED | Commercial & Professional Services | $5.85B | +0.38% |
HUB | HUB24 LIMITED | Financial Services | $5.62B | +2.44% |
Found 100 company(s).