Michelle Ananda-Rajah MPSELL
WOTSOWOT
29 July 2024SPOUSEALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
WOTSOWOT
29 July 2024SELFALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
VUKVUK
29 July 2024SPOUSEALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
VUKVUK
29 July 2024SELFALP
Michelle Ananda-Rajah MPBUY
VLUEVLUE
29 July 2024SPOUSEALP
Michelle Ananda-Rajah MPBUY
VLUEVLUE
29 July 2024SELFALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
VANGUARD AUSTRALIAN PROPERTY SECURITIES INDEX ETFVAP
29 July 2024SPOUSEALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
VANGUARD AUSTRALIAN PROPERTY SECURITIES INDEX ETFVAP
29 July 2024SELFALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
REGAL INVESTMENT FUNDRF1
29 July 2024SPOUSEALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
REGAL INVESTMENT FUNDRF1
29 July 2024SELFALP
Michelle Ananda-Rajah MPBUY
QSMLQSML
29 July 2024SPOUSEALP
Michelle Ananda-Rajah MPBUY
QSMLQSML
29 July 2024SELFALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
NEXTDC LIMITEDNXT
29 July 2024SPOUSEALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
NEXTDC LIMITEDNXT
29 July 2024SELFALP
Michelle Ananda-Rajah MPBUY
MICHMICH
29 July 2024SPOUSEALP
Michelle Ananda-Rajah MPBUY
MICHMICH
29 July 2024SELFALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
MGOCMGOC
29 July 2024SPOUSEALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
MGOCMGOC
29 July 2024SELFALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
MGFOMGFO
29 July 2024SPOUSEALP
Michelle Ananda-Rajah MPSELL
MGFOMGFO
29 July 2024SELFALP
Politician | Relation | Party | Stock | Action | Date |
---|---|---|---|---|---|
Michelle Ananda-Rajah MP | SPOUSE | ALP | WOTSOWOT | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SELF | ALP | WOTSOWOT | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SPOUSE | ALP | VUKVUK | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SELF | ALP | VUKVUK | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SPOUSE | ALP | VLUEVLUE | BUY | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SELF | ALP | VLUEVLUE | BUY | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SPOUSE | ALP | VANGUARD AUSTRALIAN PROPERTY SECURITIES INDEX ETFVAP | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SELF | ALP | VANGUARD AUSTRALIAN PROPERTY SECURITIES INDEX ETFVAP | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SPOUSE | ALP | REGAL INVESTMENT FUNDRF1 | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SELF | ALP | REGAL INVESTMENT FUNDRF1 | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SPOUSE | ALP | QSMLQSML | BUY | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SELF | ALP | QSMLQSML | BUY | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SPOUSE | ALP | NEXTDC LIMITEDNXT | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SELF | ALP | NEXTDC LIMITEDNXT | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SPOUSE | ALP | MICHMICH | BUY | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SELF | ALP | MICHMICH | BUY | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SPOUSE | ALP | MGOCMGOC | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SELF | ALP | MGOCMGOC | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SPOUSE | ALP | MGFOMGFO | SELL | 29 July 2024 |
Michelle Ananda-Rajah MP | SELF | ALP | MGFOMGFO | SELL | 29 July 2024 |
Unlock Full Trading History
You are viewing the most recent trades. Sign up for a free account to access all historical data and receive real-time updates.
Sign Up for Free